Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Модель двигателя: | QSF2.8-C49 |
| Тип двигателя: | 4 цилиндра |
| Перемещение: | 2,8 л |
| Максимальная низкая частота вращения холостого хода: | 1200 об/мин |
| Номинальная мощность / Скорость: | 49 л.с. при 2500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент: | 200 Нм при 1600 об/мин |
| Топливная система: | HPCR |
| Метод аспирации: | Турбонаддув, охлаждение наддувочного воздуха и система рециркуляции отработавших газов (EGR) |
| Стандарт выбросов: | Евро Этап IIIB |
| Степень сжатия: | 16.9 : 1 |
| Вес в мокром состоянии: | Н/Д |
| Время выполнения: | Н/Д |
| Условия оплаты: | Т/Т, аккредити |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EGR |
- Цена: Цену уточняйте


